在双生视界中有很多的妹子,每一个小姐姐都有自己的不同状态,玩家们不一定都了解并解锁了,那么,私服的沐恩是怎么样的呢?厉不厉害?技能属性怎么样?还不了解的小伙伴,马上跟随小编一起来看看吧!
诺拉·沐恩背景
战场处理者08小队顾问
隐藏在队伍里的魔神,是可靠的顾问和同伴。
优雅的钢琴师,疯狂的战场猛将,迷糊的脱线女仆……
究竟哪个才是她的本体??
私服·沐恩图鉴

私服·沐恩介绍
诺拉·沐恩 | ||||
名称 | 私服·沐恩 | 获取 | 补给 | |
生日 | 10月10日 | 星座 | 天秤座 | |
年龄 | 26岁 | cv | 井口裕香 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | 霰弹枪 | |
属性 | 侵蚀 | 定位 | 火力 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
409 / 1282 | 116 / 361 | 52 / 163 | 205 / 641 | |
台词 | 我的这颗心脏,就交给你了哦。 | |||
技能 | ||||
射术优化(被动技能) | 全队武器射击伤害提升3% | |||
内在姿态(主动技能) | 冷却时间:15 展露真正形态,造成伤害提升31%,暴击率提升43%,持续7秒 造成伤害提升34.4% 暴击率提升55.9% 造成伤害提升44.7% | |||
战士体质(被动技能) | 自身造成暴击时,造成伤害提升6%,持续3秒,最多可叠加5层 造成伤害提升6.7% 造成伤害提升7.4% 造成伤害提升8.7% | |||
风格转换(被动技能) | 没有护盾时自身暴击率增加6.8%,有护盾时使自身造成伤害提升6.7% 暴击率提升7.5% 造成伤害提升8.7% 暴击率提升9.8% | |||
虚弱抗性(被动技能) | 自身陷入虚弱的几率降低30% 自身陷入虚弱的几率降低40% 自身陷入虚弱的几率降低50% 自身陷入虚弱的几率降低60% |
以上,就是小编带来的全部内容介绍啦!更多精彩尽在758手游网!
双生视界相关攻略推荐: